| Mathematik Anzahl Übungen (77) | ||||
| Bruchrechnen - Dezimalzahlen - Durchschnitt - Geometrie - Gewichte - Hohlmasse - Längenmasse - Massstab - Runden - Schnellrechnen - Taschenrechner - Textaufgabe - Unterrichtssprache - Würfel - Zahlenraum | aufgeschaltet | Klasse |
|
|
| Bruchrechnen: Bruchteile vergleichen 01 verschiedene Darstellungen | 15-02-04 | 4/5 | ||
| Bruchrechnen: Bruchteile von Grössen Stufe Einstieg | 25-04-04 | 5/6 | ||
| Bruchrechnen: Bruchteile von Grössen Stufe Fortgeschritten | 26-04-04 | 5/6 | ||
| Bruchrechnen: Ganze und Teile mit dem Taschenrechner lösen | 24-10-04 | 6 | ||
| Bruchrechnen: Teiler 01 von Zahlen bis 50 suchen | 01-02-04 | 5/6 | ||
| Bruchrechnen: Teiler 02 - Zahlen im Diagramm richtig platzieren | 09-02-04 | 5/6 | ||
| Bruchrechnen: ggT 01 - kleinster gemeinsamer Teiler von zwei Zahlen | 22-02-04 | 5/6 | ||
| Bruchrechnen: Vielfache 01 - verschiedene Fragen beantworten | 04-02-04 | 5/6 | ||
| Bruchrechnen: Vielfache 02 - Zahlen im Diagramm richtig platzieren | 06-02-04 | 5/6 | ||
| Bruchrechnen: kgV 01 - kleinstes gemeinsames Vielfache von zwei Zahlen | 15-02-04 | 5/6 | ||
| Bruchrechnen: kgV 02 - kleinstes gemeinsames Vielfache von drei Zahlen | 15-02-04 | 5/6 | ||
| Dezimalzahlen - Dezimalzahlen aus dem Zahlenstrahl herauslesen | 21-05-11 |
|
6 | |
| Dezimalzahlen - Fragen zum Stellenwert | 21-05-11 | 6 | ||
| Division durch Grössen - Kopfrechnungsaufgaben | 11-01-04 | 5/6 | ||
| Durchschnitt & Mittelwert - reine Zahlenaufgaben | 31-10-04 | 6 |
|
|
| Durchschnitt & Mittelwert - mit Grössen | 31-10-04 | 6 | ||
| Durchschnitt & Mittelwert - vermischte Aufgaben | 31-10-04 | 6 | ||
| Geometrie: Dreiecke und Vierecke benennen | 03-09-07 | 6 | ||
| Geometrie: Körper in Alltagsgegenständen erkennen | 23-10-06 | 5 | ||
| Grafiken lesen und interpretieren 01 - 12 Fragen (Einstiegsaufgabe Wetterdiagramm) | 31-12-03 | 5/6 | ||
| Grafiken lesen und interpretieren 02 - Wetterdiagramm-Aufgaben | 04-01-04 | 5/6 | ||
| Grafiken lesen und interpretieren 03 - Verkehrsdiagramm-Aufgaben | 08-01-04 | 5/6 | ||
| grosse Zahlen darstellen - Einwohnerzahlen von Schweizer Städten zuordnen | 29-08-04 | 6 | ||
| Massstab: Karte/Wirklichkeit Strecken berechnen | 29-11-10 | 6 |
|
|
| Massstab: Vergrösserungen / Verkleinerungen - Multiple-Choice-Quiz | 13-08-04 | 6 | ||
| Massstab: Vergrösserungen / Verkleinerungen - Massstab erkennen | 13-08-04 | 6 | ||
| Mathe-Sprache - Kreuzworträtsel zu den 4 Grundoperationen | 01-01-03 | 4/5/6 | ||
| Mathe-Sprache - Multiple-Choice-Quiz zu den 4 Grundoperationen | 05-01-03 | 4/5/6 | ||
| Mathe-Sprache - einfache Zahlenrätsel mit Begriffen der 4 Grundoperationen | 15-01-03 | 4/5 | ||
| Mathe-Sprache - Rätselfragen zu Zahlen, Stellen und Ziffern | 28-06-04 | 4/5 | ||
| Piktogramme Gewichte - Referenzgrössen lernen Fünfräppler - Stufe 1 (Gramm bis Kilogramm) | 15-06-03 | 4/5 | ||
| Piktogramme Gewichte - Referenzgrössen lernen tonnenschwer - Stufe 2 (Kilogramm bis Tonne) | 12-12-05 | 4/5 | ||
| Piktogramme Gewichte - Referenzgrössen lernen Mücke & Elefant - Stufe 3 (Gramm bis Tonne) | 24-06-03 | 4/5/6 | ||
| Piktogramme Gewichte - nach der Grösse ordnen | 15-06-03 | 4/5 | ||
| Piktogramme Gewichte - nach der Grösse ordnen - Expertenstufe | 24-06-03 | 4/5/6 | ||
| Piktogramme Gewichte - übersetzen | 26-10-03 | 4/5/6 |
|
|
| Piktogramme Hohlmasse - Referenzgrössen lernen Wassertropfen - Stufe 1 (Milliliter bis Liter) | 02-02-03 | 4/5 | ||
| Piktogramme Hohlmasse - Referenzgrössen lernen Tetrapack - Stufe 2 (Liter bis Hektoliter) | 27-05-06 | 4/5/6 | ||
| Piktogramme Hohlmasse - Referenzgrössen lernen Der Tropfen im Weinfass - Stufe 3 (Milliliter bis Hektoliter) | 27-05-06 | 4/5/6 | ||
| Piktogramme Hohlmasse - nach der Grösse ordnen | 08-02-03 | 4/5/6 | ||
| Piktogramme Hohlmasse - übersetzen | 30-10-03 | 4/5/6 | ||
| Piktogramme Längenmasse - Referenzgrössen lernen Stecknadelkopf - Stufe 1 (Millimeter bis Meter) | 02-03-03 | 4/5 | ||
| Piktogramme Längenmasse - Referenzgrössen lernen Wanderweg - Stufe 2 (Meter bis Kilometer) | 12-03-06 | 4/5/6 | ||
| Piktogramme Längenmasse - Referenzgrössen lernen Stecknadel im Heuhaufen - Stufe 3 (Millimeter bis Kilometer) | 02-03-03 | 4/5/6 | ||
| Piktogramme Längenmasse - nach der Grösse ordnen | 09-03-03 | 4/5/6 | ||
| Piktogramme Längenmasse - nach der Grösse ordnen - Expertenstufe | 09-03-03 | 4/5/6 | ||
| Piktogramme Längenmasse - übersetzen | 26-10-03 | 4/5/6 | ||
| Runden - auf verschiedene Stellen runden (Z bis HT) | 27-08-03 | 5 |
|
|
| Runden - von Grössen (Masszahlen) | 06-09-03 | 5 | ||
| Runden - auf verschiedene Stellen runden von Tausendstel bis Hunderttausend | 24-10-04 | 6 | ||
| Schnellrechnen 01 - Einstellige mal zweistellige Zahl (13 Aufgaben in 3 min) mit Zuordnung | 04-12-03 | 4/5 | ||
| Schnellrechnen 02 - Einstellige mal zweistellige Zahl (15 Aufgaben in 4 min) mit Eingabe | 06-12-03 | 4/5 | ||
| Schnellrechnen 03 - Einstellige mal zweistellige Zahl (20 Aufgaben in 4 min) mit Eingabe | 06-12-03 | 4/5 | ||
| Taschenrechner - welche Operation wird gebraucht - Umkehroperationen anwenden | 11-09-05 | 4/5 | ||
| Taschenrechner - Taschenrechnerlückensatzaufgaben - rechnen und Wörter lesen | 14-11-04 | 4/5/6 | ||
| Taschenrechner - Taschenrechnerlückengeschichte - rechnen und Wörter lesen | 21-11-04 | 5/6 | ||
| Textaufgaben - indirektes oder direktes Verhältnis | 25-02-07 | 5/6 | ||
| Würfel - Link - verschiedene Würfelaufgaben zur räumlichen Wahrnehmung (Martin-Luther-Grundschule-Gelsenkirchen) | 28-02-12 |
|
4/5 | |
| Würfelaugen - Augen auf einem Würfelnetz platzieren | 28-02-12 |
|
4/5 | |
| Zahlenraum bis 9999 - Stellenwertaufgaben | 19-08-03 | 3/4 |
|
|
| Zahlenraum bis 99'999 - Stellenwertaufgaben | 18-08-03 | 4/5 | ||
| Zahlenraum bis 99'999 - vorwärts & rückwärts "zählen" | 17-08-03 | 4/5 | ||
| Zahlenraum bis 99'999 - Zahlworte in Ziffern übersetzen | 12-08-03 | 4/5 | ||
| Zahlenraum bis 99'999 - Zahlen nach der Grösse ordnen | 04-09-05 | 4/5 | ||
| Zahlenraum bis 999'999 - Aufgaben auf dem Zahlenstrahl | 10-08-03 | 5/6 | ||
| Zahlenraum bis 999'999 - Stellenwertaufgaben | 14-08-03 | 5/6 | ||
| Zahlenraum bis 999'999 - Vorgänger und Nachfolger | 14-08-03 | 5/6 | ||
| Zahlenraum bis 999'999 - vorwärts & rückwärts "zählen" | 14-08-03 | 5/6 | ||
| Zahlenraum bis 999'999 - Zahlendiktat - Zahlen hören und schreiben | 09-09-11 |
|
4/5 | |
| Zahlenraum bis 999'999 - Zahlen nach der Grösse ordnen | 22-08-03 | 5/6 | ||
| Zahlenraum bis 999'999 - Zahlworte in Ziffern übersetzen | 08-08-03 | 5/6 | ||
| Zahlenraum bis 999'999 - Ziffernschreibweise in Zahlwort übersetzen | 10-08-03 | 5/6 | ||
| Zahlenraum bis 99'999'999 - Stellenwertaufgaben | 08-08-04 | 6/7 | ||
| Zahlenraum bis 99'999'999 - Zahlen nach der Grösse ordnen | 08-08-04 | 6/7 | ||
| Zahlenraum bis 999'999'999 - Zahlworte in Ziffern übersetzen | 08-08-04 | 6/7 | ||
| Zahlenraum bis 999'999'999 - Zahlendiktat - Zahlen hören und schreiben | 11-09-11 |
|
6/7 | |
| Zahlenraum bis zu 999 Billiarden - Zahlworte in Ziffern übersetzen | 19-08-04 | 6/7 |